Measuring Equipment Status| NO | Measurer name | Model (format) | MAKER | Device number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durometer | 0-100 | TECENCK | 73768 |
| 2 | D/V calipers | 0-200mm(0.01) | MITUTOYO | 410240 |
| 3 | Vernier Calipers | 0-600mm(0.01) | MITUTOYO | 08000554 |
| 4 | Electronic scale | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGLHCO132 |
| 5 | Moisture meter | 51g (1g) | AND | P1016456 |
| 6 | Electronic scale | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGNHCO253 |
| 7 | Electronic scale | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGLHCO269 |
| 8 | Electronic scale | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGLHCO268 |
| 9 | D/V calipers | 0-300mm(0.01) | MITUTOYO | 0001085 |
| 10 | Digital temperature meter | -40도 / 650도 | SUMMIT | 00160321013 |
| 11 | ILLUMINANCE METER | 20 - 20000 | TES | 080616105 |
| 12 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8096 |
| 13 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8387 |
| 14 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8388 |
| 15 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8722 |
| 16 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8079 |
| 17 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8090 |
| 18 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8303 |
| 19 | Electronic scale | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8772 |

Moisture meter
51g(1g)
AND

Electronic scale
2.5kg / 10g
(주) 카스

ILLUMINANCE METER
20 - 20000 Lux
TES

Infrared thermometer
-60 ~ +550℃
HEITRONICS

Digital thermometer
-40℃ / 650℃
SUMMIT

Torque gauge
0.5 - 25 N.m
TOHNCHI

D/V calipers
0 - 200 / (300mm0.01)
SUMMIT

버니어 calipers
0-600 (0.01)
MITUTOYO

Chamber machine
0℃ - 300℃
Lap Companion

Tensile Strength Tester
5kg, 0.90000kg, 400mm, 500mm/min
MITUTOYO