NO | 계측기명 | 모델명(형식) | MAKER | 기기번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 고무 경도계 | 0-100 | TECKOCK | 73768 |
2 | D/V 캘리퍼스 | 0-200mm(0.01) | MITUTOYO | 410240 |
3 | 버니어 캘리퍼스 | 0-600mm(0.01) | MITUTOYO | 08000554 |
4 | 전기식 지시저울 | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGLHCO132 |
5 | 수분 측정기 | 51g (1g) | AND | P1016456 |
6 | 전기식 지시저울 | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGNHCO253 |
7 | 전기식 지시저울 | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGLHCO269 |
8 | 전기식 지시저울 | 2.5kg / 10g | (주) 카스 | CGLHCO268 |
9 | D/V 캘리퍼스 | 0-300mm(0.01) | MITUTOYO | 0001085 |
10 | 디지털 온도계 | -40도 / 650도 | SUMMIT | 00160321013 |
11 | ILLUMINANCE METER | 20 - 20000 | TES | 080616105 |
12 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8096 |
13 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8387 |
14 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8388 |
15 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8722 |
16 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8079 |
17 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8090 |
18 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8303 |
19 | 전기식 지시저울 | 40g / 5kg | (주) 카스 | CLL8772 |
수분측정기 형식 : 51g(1g) MAKER : AND
전기식 지시저울 형식 : 2.5kg / 10g MAKER : (주) 카스
ILLUMINANCE METER 형식 : 20 - 20000 Lux MAKER : TES
적외선 온도계 형식 : -60 ~ +550℃ MAKER : HEITRONICS
디지털 온도계 형식 : -40℃ / 650℃ MAKER : SUMMIT
토르크 게이지 형식 : 0.5 - 25 N.m MAKER : TOHNCHI
D/V 캘리퍼스 형식 : 0 - 200 /
300mm
(0.01) MAKER : SUMMIT
버니어 캘리퍼스 형식 : 0-600 (0.01) MAKER : MITUTOYO
Chamber machine 형식 : 형식 : 0℃ - 300℃ MAKER : Lap Companion
인장강도기 형식 : 5kg, 0.90000kg,
400mm,
500mm/min MAKER : MITUTOYO