NO | 설비명 | 관리번호 | 형식 및 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|---|
1 | 점착기 | DJM - 01 | 5M * 3.6M * 35.6M | 대창기계 |
2 | Tape Cutting기 | DJM - 02 | 1400 * 1000 * 2500 | 보명기계 |
3 | 수평재단기 | DJM - 03 | 2350 * 4100 * 9400 | 남경기계 |
4 | 수평재단기 | DJM - 04 | 2400 * 4000 * 4350 | 남경기계 |
5 | 트리마 | DJM - 05 | 12500 * 1700 | 신진산업 |
6 | 롤플레스 | DJM - 06 | 1480 * 2600 * 7300 | 신진산업 |
7 | 슬리터 - 01 | DJM - 07 | 1200 * 12500 * 900 | 신진산업 |
8 | 슬리터 - 02 | DJM - 08 | 1200 * 12500 * 900 | 신진산업 |
9 | 슬리터 - 03 | DJM - 09 | 1200 * 12500 * 900 | 신진산업 |
10 | 자동재단기 - 01 | DJM - 10 | 1150 * 1700 * 2400 | 신진산업 |
11 | 자동재단기 - 02 | DJM - 11 | 1150 * 2200 * 2400 | 신진산업 |
12 | 자동재단기 - 03 | DJM - 12 | 1150 * 2200 * 2400 | 신진산업 |
13 | 자동재단기 - 04 | DJM - 13 | 1150 * 2200 * 2400 | 신진산업 |
14 | 톰슨프레스 - 01 | DJM - 14 | 1500 * 1500 * 2200 | 신진산업 |
15 | 톰슨프레스 - 02 | DJM - 15 | 1700 * 2200 * 2500 | 신진산업 |
16 | 톰슨프레스 - 03 | DJM - 16 | 900 * 1200 | 신진산업 |
17 | 톰슨프레스 - 04 | DJM - 17 | 1500 * 1500 * 2200 | 신진산업 |
18 | 실링기 - 01 | DJM - 18 | SHIKI (일본) | |
19 | 실링기 - 02 | DJM - 19 | ||
20 | 실링기 - 03 | DJM - 20 |
가공동
점착기
슬리터
PRESS
SILLING-GI
호기 | 설비규격 | 형식 | 제품생산 Maxsize (가로 * 세로 * 높이) |
기계 Maxsize (가로 * 세로 * 높이) |
구분 | 마력 | 전기용량 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80m V/S | 직압식 | 450*450*800 | 5,100*3,600*4,000 | 유압 MOTOR | 15 | 11.25 |
압출 MOTOR | 40 | 30 | |||||
2 | 110m 인버터 | 직압식 | 800*800*1700 | 7,200*5,000*5,700 | 유압 MOTOR | 30 | 22.5 |
압출 MOTOR | 75 | 56.25 | |||||
3 | 110m 인버터 | 직압식 | 800*800*1700 | 7,200*5,000*5,700 | 유압 MOTOR | 30 | 22.5 |
압출 MOTOR | 75 | 56.25 | |||||
4 | 100m | 직압식 | 800*700*1500 | 6,100*4,200*5,100 | 유압 MOTOR | 20 | 15 |
압출 MOTOR | 50 | 37.5 | |||||
5 | 90m | 직압식 | 600*600*1300 | 5,600*4,000*4,600 | 유압 MOTOR | 15 | 11.25 |
압출 MOTOR | 40 | 30 | |||||
6 | 90m | 직압식 | 600*600*1300 | 5,600*4,000*4,600 | 유압 MOTOR | 15 | 11.25 |
압출 MOTOR | 40 | 30 | |||||
7 | 100m | 직압식 | 800*700*1500 | 6,100*4,200*5,100 | 유압 MOTOR | 20 | 15 |
압출 MOTOR | 50 | 37.5 | |||||
8 | 100m | 연속식 | 600*600*1300 | 5,600*4,000*4,600 | 유압 MOTOR | 20 | 15 |
압출 MOTOR | 50 | 37.5 | |||||
9 | 110m | 연속식 | 800*800*1700 | 7,200*5,000*5,700 | 유압 MOTOR | 15 | 11.25 |
압출 MOTOR | 65 | 48.75 | |||||
10 | 100m | 연속식 | 400*350*500 | 5,100*3,600*4,000 | 유압 MOTOR | 20 | 15 |
압출 MOTOR | 50 | 37.5 | |||||
11 | 110m | 직압식 | 800*700*1500 | 6,100*4,200*5,100 | 유압 MOTOR | 35 | 26.25 |
압출 MOTOR | 100 | 75 | |||||
12 | 110m | 직압식 | 450*450*800 | 5,600*4,000*4,600 | 유압 MOTOR | 25 | 18.75 |
압출 MOTOR | 100 | 75 | |||||
13 | 100m | 연속식 | 400*350*500 | 5,100*3,600*4,000 | 유압 MOTOR | 20 | 15 |
압출 MOTOR | 70 | 52.5 | |||||
14 | 80m | 직압식 | 450*450*800 | 5,100*3,600*4,000 | 유압 MOTOR | 15 | 11.25 |
압출 MOTOR | 40 | 30 | |||||
합계 | 14대 | 유압 MOTOR | 295 | 221.25 | |||
압출 MOTOR | 845 | 633.75 |
규격 | 단위 | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | |
SHEET | WIDTH | mm | 800 | 1300 | 1500 | 1700 |
THICKNESS | mm | 450 | 600 | 800 | 800 | |
MACHIEN SPEED | sec | 50~70 | 60~80 | 70~90 | 80~120 | |
1-DAY CAPACITY | ea/day | 1,100 ~ 1,500 | 950~1,300 | 850~1,500 | 680~1,300 |
BLOW 성형동
BLOW 성형기 - 14대
분쇄기 -14대
가전조립 - 1LINE
자동차 조립 - 1LINE